

| Стандартные параметры Longhua Hot Camber Series Series (200t) | |||
| 项 ç ® item | Å ä½ | LH-HC200T | |
| é æ æнев числам | кН | 2000 |
|
| ż æ¨¡è¡ ç ç счастливой удар | мм | 400 | |
| Å ¥ æ ± Å è · Заемной | мм | 460*460 | |
| æ Å °/æ Ť§æеде умирают толщину (мин/максимум) | мм | 220/560 | |
| é¡¶Å ºÅ Сила выброса | кН | 110 | |
| é¡ Этот ç çчие отключения | мм | 100 | |
| Å Å ° Å сила инъекции | кН | 130 |
|
| Å Å ° è ¡ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç счастливой штук | мм <00 | 175 | |
| Å Å ° ä½ ç½® Положение выстрела | мм | 0,100 | |
| Å Å ° Ť´ç ´årain Диаметр плунжера | мм |
70,75 |
|
| Å ° æ é ï é é ï¼ вес выстрела (Zn) | кг | 2,5/2,9/3.3 | |
| ç³ »ç» Å · ¥ ä½ Å Å Рабочее давление | MPA | 12 |
|
| ç µ µæ ºÅ ç Рейтинг двигателя | кВт | 15 | |
| Å © Å Å®¹é ï é é ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï é é é é é é é é é é é é é é é é é é é é é é é é é é é é é é é é é é é | кг | 720 | |
| ç ç §ç è æ²¹ Ин масляной потребление горелки | кг/ч | 6.3 | |
| æ²¹® ± Å®¹é масляного бака | Л | 400 | |
| æ ºÅ ée Вес машины | кг | 7800 | |
| æ ºÅ ¨Å¤ Ž ¢ Å ° ºÅ¯¸ï¼ L/W/H) | мм | 5800x1710x2500 | |













































