| ЭЛЕМЕНТ | åä½UNIT | LH-DCMTC-10Y | ЛЕВЫЙ-DCMTC-20Y | ЛЕВЫЙ-DCMTC-40Y | LH-DCMTCS-10Y | ЛЕВЫЙ-DCMTCS-20Y | ЛЕВЫЙ-DCMTCS-40Y |
| Диапазон регулирования температуры | â | Для комнатной температуры +30°С-320°С. | |||||
| Точность контроля температуры | â | ПИД±1â | |||||
| Источник питания | AC3Ï380В 50Гц/AC 3Ï 415В 50Гц/AC3Ï480В60Гцå¶å®или другие | ||||||
| Медлюм теплопередачи | Теплопередача олл | ||||||
| Режим охлаждения | Косвенное охлаждение | ||||||
| Емкость расширительного бака | л | 30 | 30 | 56 | 55 | 55 | 55 |
| Мощность нагрева | кВт | 18 | 24/30 | 36/48 | 18*2 | (24/30)*2 | ï¼36/48ï¼*2 |
| Мощность насоса | кВт | 0,6 | 1.1 | 2,8 | 0,55*2 | 1,1*2 | 2,8*2 |
| Рабочий расход насоса | л/мин | (0,5-30) | (0,5-55) | (0,5-80) | (0,5-30)x2 | (0,5-55)x2 | (0,5-80)x2 |
| Рабочее давление насоса | кг/см2 | (0,5-5) | (0,5-5,5) | (0,5-8) | (0,5-5)x2 | (0,5-5,5)x2 | (0,5-8)х2 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 19 | 32 | 51 | 38 | 64 | 102 |
| Тревога | Потеря фазы/недостаток масла/перегрев/перегрузка/перелив масла/ненормальный нагрев | ||||||
| Система циркуляции масла | Дюйм | 3/4 | 3/4 | 1 | 3/4x2 | 3/4х2 | 1*2 |
| Слзе(Д*Ш*В) | мм | 1160x420x1100 | 1160x420x1100 | 1350x500x1260 | 1300x650x1300 | 1300x650x1300 | 1400x650x1500 |
| Эталонный вес | КГ | 156 | 156 | 280 | 300 | 340 | 370 |







































